동계 종목 현황
검색결과
종목 | 계 | 초등부 | 중학부 | 고등부 | 대학부 | 일반부 | 미지정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시도청 | 시도체육회 | 경기단체 | 기업 | 공공기관 | 군 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | 남 | 여 | 혼성 | 계 | ||
계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
빙상 | 스피드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쇼트트랙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피겨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스키 | 알파인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크로스컨트리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스노보드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스키점프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프리스타일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노르딕복합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
봅슬레이스켈레톤 | 봅슬레이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스켈레톤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아이스하키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컬링 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바이애슬론 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루지 |