統合
통합된 하나의 길
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
2026. 08
| 일 | 구분 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
|
16 Sunday |
국내대회 | 제40회 대통령기 전국하키대회 | 2026/08/10 ~ 2026/08/19 | 경상남도 김해 하키경기장 |
| 국내대회 | 2026년도 전국정구종별선수권대회 | 2026/08/11 ~ 2026/08/16 | 충북 옥천 | |
| 국내대회 | 제4회 대한체육회장기전국장사씨름대회 | 2026/08/11 ~ 2026/08/17 | 강원특별자치도 인제군<원통체육관> | |
| 국제대회 | [FIG] 제42회 리듬체조 세계선수권대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/16 | 독일 프랑크프루트 | |
| 국내대회 | 2026 시·도 대항 세팍타크로대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/16 | 대전광역시 한밭체육관 | |
| 국내대회 | 2026 대한항공배 전국대학배구 단양대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/20 | 단양군 | |
| 국내대회 | 2026 Mr. & Ms. Korea | 2026/08/14 ~ 2026/08/16 | 경상북도 경주화백컨벤션센터 | |
| 국내대회 | 2026 스포츠클럽 디비전i리그 - U15 DIV 3 | 2026/08/15 ~ 2026/08/17 | 수원아이스하우스 | |
|
17 Monday |
국내대회 | 제40회 대통령기 전국하키대회 | 2026/08/10 ~ 2026/08/19 | 경상남도 김해 하키경기장 |
| 국내대회 | 제4회 대한체육회장기전국장사씨름대회 | 2026/08/11 ~ 2026/08/17 | 강원특별자치도 인제군<원통체육관> | |
| 국내대회 | 2026 대한항공배 전국대학배구 단양대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/20 | 단양군 | |
| 국내대회 | 2026 스포츠클럽 디비전i리그 - U15 DIV 3 | 2026/08/15 ~ 2026/08/17 | 수원아이스하우스 | |
| 국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 | |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
|
18 Tuesday |
국내대회 | 제40회 대통령기 전국하키대회 | 2026/08/10 ~ 2026/08/19 | 경상남도 김해 하키경기장 |
| 국내대회 | 2026 대한항공배 전국대학배구 단양대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/20 | 단양군 | |
| 국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 | |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
| 국내대회 | 제3회 한국대학탁구선수권대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/22 | 충남 청양군민체육관 | |
| 국내대회 | 제52회 문화체육관광부장관기 전국초등학교정구대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/23 | 전북 순창 | |
|
19 Wednesday |
국내대회 | 제40회 대통령기 전국하키대회 | 2026/08/10 ~ 2026/08/19 | 경상남도 김해 하키경기장 |
| 국내대회 | 2026 대한항공배 전국대학배구 단양대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/20 | 단양군 | |
| 국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 | |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
| 국내대회 | 제3회 한국대학탁구선수권대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/22 | 충남 청양군민체육관 | |
| 국내대회 | 제52회 문화체육관광부장관기 전국초등학교정구대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/23 | 전북 순창 | |
| 국내대회 | 제59회 문화체육관광부장관기 전국남녀학생종별탁구대회 | 2026/08/19 ~ 2026/08/26 | 전남, 해남 | |
|
20 Tuesday |
국내대회 | 2026 대한항공배 전국대학배구 단양대회 | 2026/08/12 ~ 2026/08/20 | 단양군 |
| 국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 | |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
| 국내대회 | 제3회 한국대학탁구선수권대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/22 | 충남 청양군민체육관 | |
| 국내대회 | 제52회 문화체육관광부장관기 전국초등학교정구대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/23 | 전북 순창 | |
| 국내대회 | 제59회 문화체육관광부장관기 전국남녀학생종별탁구대회 | 2026/08/19 ~ 2026/08/26 | 전남, 해남 | |
| 국내대회 | 제18회 구례전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 전남광주통합특별시 구례군<구례실내체육관> | |
| 국내대회 | 2026 제23회 회장배 전국 학생 스쿼시 선수권대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 울산 문수스쿼시경기장 | |
|
21 Friday |
국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
| 국내대회 | 제3회 한국대학탁구선수권대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/22 | 충남 청양군민체육관 | |
| 국내대회 | 제52회 문화체육관광부장관기 전국초등학교정구대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/23 | 전북 순창 | |
| 국내대회 | 제59회 문화체육관광부장관기 전국남녀학생종별탁구대회 | 2026/08/19 ~ 2026/08/26 | 전남, 해남 | |
| 국내대회 | 제18회 구례전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 전남광주통합특별시 구례군<구례실내체육관> | |
| 국내대회 | 2026 제23회 회장배 전국 학생 스쿼시 선수권대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 울산 문수스쿼시경기장 | |
| 국내대회 | 제20회 화천 평화배 전국조정대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/23 | 강원특별자치도 화천군, 화천호 조정경기장 | |
| 국내대회 | 제22회 꿈나무 전국수영대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/23 | 김천실내수영장 | |
| 국내대회 | 제54회 문화체육관광부장관기 전국학생레슬링선수권대회 및 제50회 전국대학레슬링선수권대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/26 | 경상남도 고성군 고성국민체육센터 | |
|
22 Saturday |
국제대회 | 2026 Formosa Cup 타이페이 오픈 | 2026/08/17 ~ 2026/08/22 | 대만 타이페이 |
| 국제대회 | [BWF] 세계배드민턴선수권대회 | 2026/08/17 ~ 2026/08/23 | 인도 뉴델리 | |
| 국내대회 | 제3회 한국대학탁구선수권대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/22 | 충남 청양군민체육관 | |
| 국내대회 | 제52회 문화체육관광부장관기 전국초등학교정구대회 | 2026/08/18 ~ 2026/08/23 | 전북 순창 | |
| 국내대회 | 제59회 문화체육관광부장관기 전국남녀학생종별탁구대회 | 2026/08/19 ~ 2026/08/26 | 전남, 해남 | |
| 국내대회 | 제18회 구례전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 전남광주통합특별시 구례군<구례실내체육관> | |
| 국내대회 | 2026 제23회 회장배 전국 학생 스쿼시 선수권대회 | 2026/08/20 ~ 2026/08/23 | 울산 문수스쿼시경기장 | |
| 국내대회 | 제20회 화천 평화배 전국조정대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/23 | 강원특별자치도 화천군, 화천호 조정경기장 | |
| 국내대회 | 제22회 꿈나무 전국수영대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/23 | 김천실내수영장 | |
| 국내대회 | 제54회 문화체육관광부장관기 전국학생레슬링선수권대회 및 제50회 전국대학레슬링선수권대회 | 2026/08/21 ~ 2026/08/26 | 경상남도 고성군 고성국민체육센터 | |
| 국내대회 | 제11회 춘천전국 댄스스포츠대회 및 생활체육 댄스페스티발 | 2026/08/22 ~ 2026/08/22 | 한림대학교 한림레크에이션센터 | |
| 국내대회 | 제25회 대한체육회장기 생활체육전국시·군·구대항검도대회 | 2026/08/22 ~ 2026/08/23 | 경북 문경시, 문경실내체육관 | |
| 국내대회 | 2026 U-18 H2 디비전 리그 (중부권) | 2026/08/22 ~ 2026/08/30 | 아산 | |
| 국내대회 | 제2회 U-18 H2 디비전 리그 (남부권) | 2026/08/22 ~ 2026/08/30 | 김해 | |
| 국내대회 | 2026 생활체육 H4 디비전 리그 | 2026/08/22 ~ 2026/12/20 | 아산,평택 | |
| 국내대회 | 2026 유소년 페스티벌 H4 디비전 리그 | 2026/08/22 ~ 2026/12/20 | 서울,대구,아산,평택 |