統合
통합된 하나의 길
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
2025. 10
| 일 | 구분 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
|
26 Sunday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | 2025 프랑스오픈배드민턴선수권대회 | 2025/10/21 ~ 2025/10/26 | 세숑셰비녜 | |
| 국제대회 | 2025 아시아주니어배드민턴선수권대회(U-17/U-15) | 2025/10/21 ~ 2025/10/26 | 청두 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 국내대회 | 제56회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회 | 2025/10/24 ~ 2025/10/26 | 태릉국제스케이트장 | |
| 국내대회 | 제3회 유승민 전 IOC위원배 U12 전국 챔피언 탁구대회 | 2025/10/24 ~ 2025/10/28 | 경상남도 밀양시 배드민턴체육관 | |
| 국내대회 | 제16회 대한체육회장배 전국생활체육핸드볼대회 | 2025/10/25 ~ 2025/10/26 | 전북 익산 | |
| 국내대회 | 제25회 대한체육회장기 패러글라이딩 전국대회 | 2025/10/25 ~ 2025/10/26 | 강원특별자치도 강릉시 밥봉 활공장 | |
| 국내대회 | 2025 조선일보마라톤대회 겸 제79회 전국마라톤선수권대회 | 2025/10/26 ~ 2025/10/26 | 춘천 | |
| 국내대회 | 2025 세계 주니어 10볼 선수권대회 대표선수 선발전 | 2025/10/26 ~ 2025/10/26 | 서울 재클린포켓클럽 | |
| 국내대회 | 2025 조선일보 하프마라톤대회 | 2025/10/26 ~ 2025/10/26 | 춘천 | |
|
27 Monday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 국내대회 | 제3회 유승민 전 IOC위원배 U12 전국 챔피언 탁구대회 | 2025/10/24 ~ 2025/10/28 | 경상남도 밀양시 배드민턴체육관 | |
| 회의 | [SportAccord] IF포럼 | 2025/10/27 ~ 2025/10/29 | 스위스 로잔 | |
|
28 Tuesday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 국내대회 | 제3회 유승민 전 IOC위원배 U12 전국 챔피언 탁구대회 | 2025/10/24 ~ 2025/10/28 | 경상남도 밀양시 배드민턴체육관 | |
| 회의 | [SportAccord] IF포럼 | 2025/10/27 ~ 2025/10/29 | 스위스 로잔 | |
|
29 Wednesday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 회의 | [SportAccord] IF포럼 | 2025/10/27 ~ 2025/10/29 | 스위스 로잔 | |
|
30 Tuesday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 국내대회 | 제41회 회장배 전국카누경기대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 아라뱃길 일원 | |
| 국내대회 | 2025년도 카누 슬라럼 국가대표 선발전 겸 제41회 회장배 전국카누경기대회(슬라럼) | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 경인아라뱃길 시천교 일원 | |
| 국내대회 | 제27회 전국남녀 피겨스케이팅 꿈나무대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/02 | 청주 실내빙상장 | |
|
31 Friday |
국내대회 | 2025 H1 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/01 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 |
| 국내대회 | 2025 H4 핸드볼 디비전리그 | 2025/07/28 ~ 2025/10/31 | 전국 일원 | |
| 국제대회 | [OCA] 바레인 아시아청소년경기대회 | 2025/10/22 ~ 2025/10/31 | 바레인 | |
| 국내대회 | 제41회 회장배 전국카누경기대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 아라뱃길 일원 | |
| 국내대회 | 2025년도 카누 슬라럼 국가대표 선발전 겸 제41회 회장배 전국카누경기대회(슬라럼) | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 경인아라뱃길 시천교 일원 | |
| 국내대회 | 제27회 전국남녀 피겨스케이팅 꿈나무대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/02 | 청주 실내빙상장 | |
| 국내대회 | 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/02 | 춘천 송암스포츠타운빙상장 | |
| 국내대회 | 2026년 수영(다이빙) 국가대표 선발대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/02 | 김천실내수영장 | |
| 국내대회 | 2026년 제1차 핀수영 국가대표 선발전 | 2025/10/31 ~ 2025/11/03 | 제주종합경기장 내 실내수영장 | |
| 국내대회 | 제28회 회장기 전국핀수영대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/03 | 제주종합경기장 내 실내수용장 | |
|
01 Saturday |
국내대회 | 제41회 회장배 전국카누경기대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 아라뱃길 일원 |
| 국내대회 | 2025년도 카누 슬라럼 국가대표 선발전 겸 제41회 회장배 전국카누경기대회(슬라럼) | 2025/10/30 ~ 2025/11/01 | 인천광역시 경인아라뱃길 시천교 일원 | |
| 국내대회 | 제27회 전국남녀 피겨스케이팅 꿈나무대회 | 2025/10/30 ~ 2025/11/02 | 청주 실내빙상장 | |
| 국내대회 | 제4회 국무총리배 전국남녀 쇼트트랙스피드스케이팅 대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/02 | 춘천 송암스포츠타운빙상장 | |
| 국내대회 | 2026년 수영(다이빙) 국가대표 선발대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/02 | 김천실내수영장 | |
| 국내대회 | 2026년 제1차 핀수영 국가대표 선발전 | 2025/10/31 ~ 2025/11/03 | 제주종합경기장 내 실내수영장 | |
| 국내대회 | 제28회 회장기 전국핀수영대회 | 2025/10/31 ~ 2025/11/03 | 제주종합경기장 내 실내수용장 | |
| 국내대회 | 2026 주니어 스피드스케이팅 선수권대회 | 2025/11/01 ~ 2025/11/02 | 태릉국제스케이트장 | |
| 국내대회 | 제29회 전국학생우슈선수권대회 겸 생활체육우슈대회 | 2025/11/01 ~ 2025/11/03 | 보은국민체육센터 |