統合
통합된 하나의 길
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
2026. 03
| 일 | 구분 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
|
01 Sunday |
국제대회 | 제80회 전국스키선수권대회(스노보드) | 2026/02/04 ~ 2026/03/02 | 휘닉스, 용평, 오투 |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 결승전 | 2026/02/23 ~ 2026/03/02 | 경기 용인 볼토피아 엑스핀볼링장 | |
| 국내대회 | 제18회 회장배 생활체육 전국 인라인 스피드대회 | 2026/02/28 ~ 2026/03/01 | 대구광역시(대구실내인라인롤러경기장) | |
| 국내대회 | 제2회 하나금융그룹배 전국 초등 실내 인라인 트랙대회 | 2026/02/28 ~ 2026/03/01 | 대구광역시 | |
| 국제대회 | 2026 JISAN Resort FIS Alpine Race(M) | 2026/03/01 ~ 2026/03/01 | Jisan Resort | |
| 국제대회 | 2026 JISAN Resort FIS Alpine Race(W) | 2026/03/01 ~ 2026/03/02 | Jisan Forest Resort | |
|
02 Monday |
국제대회 | 제80회 전국스키선수권대회(스노보드) | 2026/02/04 ~ 2026/03/02 | 휘닉스, 용평, 오투 |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 결승전 | 2026/02/23 ~ 2026/03/02 | 경기 용인 볼토피아 엑스핀볼링장 | |
| 국제대회 | 2026 JISAN Resort FIS Alpine Race(W) | 2026/03/01 ~ 2026/03/02 | Jisan Forest Resort | |
|
03 Tuesday |
국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 (초중등부) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 오투리조트 | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(M) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(W) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(크로스컨트리) | 2026/03/03 ~ 2026/03/06 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
|
04 Wednesday |
국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 (초중등부) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 오투리조트 | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(M) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(W) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(크로스컨트리) | 2026/03/03 ~ 2026/03/06 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
|
05 Tuesday |
국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 (초중등부) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 오투리조트 | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(M) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(W) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort | |
| 국내대회 | 강원특별자치도지사배 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(크로스컨트리) | 2026/03/03 ~ 2026/03/06 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (W) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (M) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
|
06 Friday |
국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(크로스컨트리) | 2026/03/03 ~ 2026/03/06 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (W) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (M) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국내대회 | 제41회 전국학생종별스키대회 | 2026/03/06 ~ 2026/03/07 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제41회 전국학생종별스키대회 (초중등부) | 2026/03/06 ~ 2026/03/07 | 오투리조트 | |
|
07 Saturday |
국내대회 | 제41회 전국학생종별스키대회 | 2026/03/06 ~ 2026/03/07 | 용평리조트 |
| 국내대회 | 제41회 전국학생종별스키대회 (초중등부) | 2026/03/06 ~ 2026/03/07 | 오투리조트 |