統合
통합된 하나의 길
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
2026. 02
| 일 | 구분 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
|
08 Sunday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 준결승전 | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 | 대구광역시 경북 구미 | |
| 국내대회 | 2026 삼척 전국대학장사씨름대회 | 2026/02/07 ~ 2026/02/08 | 강원특별자치도 삼척시 <삼척체육관> | |
| 국제대회 | 제32회 도쿄 오픈 | 2026/02/07 ~ 2026/02/08 | 일본 도쿄 | |
|
09 Monday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 준결승전 | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 | 대구광역시 경북 구미 | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(M) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(W) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키스노보드협회장배 전국스키대회(초등부) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
|
10 Tuesday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 준결승전 | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 | 대구광역시 경북 구미 | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(M) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(W) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키스노보드협회장배 전국스키대회(초등부) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
|
11 Wednesday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 준결승전 | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 | 대구광역시 경북 구미 | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(M) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(W) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키스노보드협회장배 전국스키대회(초등부) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제53회 전국학생스키대회(크로스컨트리) | 2026/02/11 ~ 2026/02/13 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
|
12 Tuesday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 2026년도 국가대표 선수선발 준결승전 | 2026/02/05 ~ 2026/02/12 | 대구광역시 경북 구미 | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제53회 전국학생스키대회(크로스컨트리) | 2026/02/11 ~ 2026/02/13 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국내대회 | 2026 태안설날장사씨름대회 | 2026/02/12 ~ 2026/02/18 | 충청남도 태안군<태안종합실내체육관> | |
|
13 Friday |
국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제53회 전국학생스키대회(크로스컨트리) | 2026/02/11 ~ 2026/02/13 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국내대회 | 2026 태안설날장사씨름대회 | 2026/02/12 ~ 2026/02/18 | 충청남도 태안군<태안종합실내체육관> | |
|
14 Saturday |
국내대회 | 2026 태안설날장사씨름대회 | 2026/02/12 ~ 2026/02/18 | 충청남도 태안군<태안종합실내체육관> |