統合
통합된 하나의 길
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
더 큰 미래, 그 이상의 가치를 위해,
하나된 스포츠지원포털로
대한민국 스포츠 발전을 만들어갑니다.
SPORTS CALENDAR
2026
| 월 | 구분 | 대회명 | 기간 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
|
01 January |
국제대회 | 74th New Year Race Walk in Tokyo | 2026/01/01 ~ 2026/01/01 | 도쿄 |
| 국제대회 | 2026 FIS FEC WINTER700 | 2026/01/03 ~ 2025/12/04 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | 2026 FIS FEC WINTER700 (M) | 2026/01/03 ~ 2026/01/04 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | 2026 FIS FEC WINTER700 (W) | 2026/01/03 ~ 2026/01/04 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국내대회 | (동호인)제2회 서원대 총장배 전국 스키 선수권 대회 | 2026/01/04 ~ 2026/01/04 | 알펜시아리조트 | |
| 국내대회 | 제16회 한국학생연맹회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/01/04 ~ 2026/01/06 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제2회 서원대 총장배 전국 초·중학생 스키 선수권대회 | 2026/01/05 ~ 2026/01/06 | 알펜시아 리조트 | |
| 국내대회 | 2026년도 청소년대표 선수선발 준결승전 | 2026/01/06 ~ 2026/01/10 | 경기 용인 | |
| 국제대회 | 2026 말레이시아오픈배드민턴선수권대회 | 2026/01/06 ~ 2026/01/11 | 쿠알라룸푸르 | |
| 국내대회 | 아시아 포켓볼 선수권대회 U19 남자 대표선수 선발전 | 2026/01/08 ~ 2026/01/08 | 경기도 풀장 | |
| 국내대회 | 2026 HAPPY 700 평창 전국바이애슬론대회 | 2026/01/09 ~ 2026/01/11 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제41회 전국학생종별스키대회 | 2026/01/10 ~ 2026/01/12 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국내대회 | 제4회 기업은행배 미래국가대표선수 선발대회 겸 2026년 국가대표 2차 선발대회 | 2026/01/12 ~ 2026/01/15 | 강원특별자치도 인제군 원통체육관 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(스노보드) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스, 하이원 | |
| 국제대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회(프리스타일) | 2026/01/14 ~ 2026/02/13 | 휘닉스 | |
| 국내대회 | 2026 대광로제비앙 | 남해오네뜨배 전국스키대회 | 2026/01/16 ~ 2026/01/17 | 알펜시아리조트 | |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(프리스타일) | 2026/01/16 ~ 2026/02/05 | 휘닉스, 용평 | |
| 국내대회 | 강원특별자치도스키협회장배 FISCHER 2026주니어 챔피언십 | 2026/01/17 ~ 2026/01/17 | 용평리조트 | |
| 국제대회 | 2026 제2회 블루로즈컵 한일친선포켓볼대회 | 2026/01/17 ~ 2026/01/18 | 일본 요코하마 | |
| 국내대회 | 2026 대광로제비앙 남해오네뜨배 전국스키대회 | 2026/01/18 ~ 2026/01/18 | 알펜시아리조트 | |
| 국제대회 | The 56th Korea Ski&Snowboard Association Presidents Cup (W) | 2026/01/19 ~ 2025/12/20 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | The 56th Korea Ski&Snowboard Association Presidents Cup (M) | 2026/01/19 ~ 2026/01/20 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회 | 2026/01/19 ~ 2026/01/22 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회(스노보드) | 2026/01/19 ~ 2026/02/05 | 오투, 용평, 휘닉스 | |
| 국내대회 | 제37회 문화체육관광부장관컵 전국바이애슬론대회 | 2026/01/20 ~ 2026/01/23 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 제80회 전국스키선수권대회 | 2026/01/22 ~ 2026/01/23 | 용평리조트 | |
| 국제대회 | The 80th Korea National Championship NC-FIS Alpine Race(M) | 2026/01/22 ~ 2026/01/24 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 80th Korea National Championship NC-FIS Alpine Race(W) | 2026/01/22 ~ 2026/01/24 | Yongpyong Resort | |
| 국내대회 | 2026연맹회장기 전국초등학교 배구대회 | 2026/01/25 ~ 2026/01/30 | 강원도 인제군 인제체육관 외 보조경기장 | |
| 국제대회 | BSC | ALPENSIA FEC Alpine Race_1 (W) | 2026/01/26 ~ 2026/01/27 | Alpensia Resort | |
| 국제대회 | BSC | ALPENSIA FEC Alpine Race_1 (M) | 2026/01/26 ~ 2026/01/27 | Alpensia Resort | |
| 국내대회 | 2026국가대표선수최종선발전兼2026아이치-나고야아아경기대회파견선수선발전 | 2026/01/28 ~ 2026/02/04 | 진천국가대표선수촌 | |
| 국내대회 | 제80회 전국스키선수권대회 | 2026/01/29 ~ 2026/01/30 | 강원도 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국제대회 | KOOKMIN University | YONGPYONG FEC Alpine Race(M) | 2026/01/29 ~ 2026/01/30 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | KOOKMIN University | YONGPYONG FEC Alpine Race(W) | 2026/01/29 ~ 2026/01/30 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 80th Korea National Championships (M) | 2026/01/29 ~ 2026/01/31 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | The 80th Korea National Championships (W) | 2026/01/29 ~ 2026/01/31 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국내대회 | 제1회 아마노코리아배 전국 초등 실내 인라인 트래대회(1차) | 2026/01/31 ~ 2026/02/01 | 충청북도 청주시 | |
|
02 Febraury |
국내대회 | 2026년 충남당구연맹회장배 여자 3쿠션 오픈 토너먼트 | 2026/02/01 ~ 2026/02/02 | 프롬CL클럽 |
| 국제대회 | BSC | ALPENSIA FEC Alpine Race_2 (W) | 2026/02/02 ~ 2026/02/03 | Alpensia Resort | |
| 국제대회 | BSC | ALPENSIA FEC Alpine Race_2 (M) | 2026/02/02 ~ 2026/02/03 | Alpensia Resort | |
| 국제대회 | 제80회 전국스키선수권대회(프리스타일) | 2026/02/04 ~ 2026/02/23 | 휘닉스, 용평 | |
| 국제대회 | 제80회 전국스키선수권대회(스노보드) | 2026/02/04 ~ 2026/03/02 | 휘닉스, 용평, 오투 | |
| 국제대회 | BSC | YONGPYONG FEC Alpine Race (W) | 2026/02/05 ~ 2026/02/06 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | BSC | YONGPYONG FEC Alpine Race (M) | 2026/02/05 ~ 2026/02/06 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | [OG] 제25회 밀라노-코르티나동계올림픽대회 | 2026/02/06 ~ 2026/02/22 | 이탈리아 밀라노, 코르티나담페초 | |
| 국제대회 | 제32회 도쿄 오픈 | 2026/02/07 ~ 2026/02/08 | 일본 도쿄 | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키·스노보드협회장배 전국스키대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국내대회 | 제56회 대한스키스노보드협회장배 전국스키대회(초등부) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | 용평리조트 | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(W) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국제대회 | The 56th KSA President Cup FIS Alpine Race(M) | 2026/02/09 ~ 2026/02/11 | Yongpyong Resort | |
| 국내대회 | 제40회 회장컵 전국바이애슬론대회 | 2026/02/09 ~ 2026/02/13 | 평창 알펜시아 바이애슬론센터 | |
| 국내대회 | 2026 SBS배 전국검도왕대회(남자일반부, 여자일반부) | 2026/02/23 ~ 2026/02/24 | 경기, 용인대체육관 | |
| 국내대회 | 제107회 전국동계체육대회 | 2026/02/25 ~ 2026/02/28 | 강원 | |
| 국내대회 | (연습)제107회 전국동계체육대회 | 2026/02/25 ~ 2026/02/28 | 강원 | |
|
03 March |
국제대회 | The 78th Classification National Championship FIS Alpine Race(M) | 2026/03/03 ~ 2026/03/05 | YongPyong Resort |
| 국내대회 | 제78회 전국종별스키선수권대회 | 2026/03/03 ~ 2026/03/06 | 알펜시아 크로스컨트리 경기장 | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (M) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국제대회 | The 78th Classification National Championships (W) | 2026/03/05 ~ 2026/03/06 | Alpensia Cross-Country Center | |
| 국내대회 | 2026년 수영(수구) 국가대표 선발대회 | 2026/03/10 ~ 2026/03/11 | 김천실내수영장 | |
|
09 September |
국제대회 | [AG] 제20회 아이치-나고야아시안게임 | 2026/09/19 ~ 2026/10/04 | 일본 아이치, 나고야 |